Tabel ukuran
Rencana & referensi
Konverter ukuran Korea
Toko Korea melabeli sepatu dalam milimeter dan atasan dalam 44/55/66… atau lingkar dada/pinggang cm. Konversi dulu sebelum antre.
| KR | US | UK | EU | JP | Lingkar dada (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 4 | 32 | 5 | 82 |
| 55 | S | 6 | 34 | 7 | 86 |
| 66 | M | 8 | 36 | 9 | 90 |
| 77 | L | 10 | 38 | 11 | 94 |
| 88 | XL | 12 | 40 | 13 | 98 |
| 99 | XXL | 14 | 42 | 15 | 102 |
Sepatu Korea diberi label dalam mm. Bawa insole yang sedang dipakai atau ukur panjang kaki untuk amannya — merek Korea sering setengah ukuran lebih kecil.