Bảng size
Lên kế hoạch & tra cứu
Bảng chuyển đổi size Hàn Quốc
Cửa hàng Hàn Quốc ghi size giày theo milimét và áo theo 44/55/66… hoặc số đo vòng ngực/eo tính bằng cm. Chuyển đổi trước khi xếp hàng.
| KR | US | UK | EU | JP | Vòng ngực (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 4 | 32 | 5 | 82 |
| 55 | S | 6 | 34 | 7 | 86 |
| 66 | M | 8 | 36 | 9 | 90 |
| 77 | L | 10 | 38 | 11 | 94 |
| 88 | XL | 12 | 40 | 13 | 98 |
| 99 | XXL | 14 | 42 | 15 | 102 |
Giày Hàn Quốc ghi size bằng mm. Mang theo lót giày hiện tại hoặc đo chiều dài bàn chân cho chắc — hàng Hàn thường nhỏ hơn nửa size.