尺寸對照
規劃與參考
韓國尺碼換算器
韓國店家的鞋碼以毫米標示,上衣則用44/55/66…或胸圍/腰圍公分表示。排隊前先換算好。
| KR | US | UK | EU | JP | 胸圍(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 4 | 32 | 5 | 82 |
| 55 | S | 6 | 34 | 7 | 86 |
| 66 | M | 8 | 36 | 9 | 90 |
| 77 | L | 10 | 38 | 11 | 94 |
| 88 | XL | 12 | 40 | 13 | 98 |
| 99 | XXL | 14 | 42 | 15 | 102 |
韓國鞋碼以毫米標示。建議帶著現有鞋墊或量好腳長以求保險 — 韓國品牌尺碼常常偏小半號。
韓國店家的鞋碼以毫米標示,上衣則用44/55/66…或胸圍/腰圍公分表示。排隊前先換算好。
| KR | US | UK | EU | JP | 胸圍(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 4 | 32 | 5 | 82 |
| 55 | S | 6 | 34 | 7 | 86 |
| 66 | M | 8 | 36 | 9 | 90 |
| 77 | L | 10 | 38 | 11 | 94 |
| 88 | XL | 12 | 40 | 13 | 98 |
| 99 | XXL | 14 | 42 | 15 | 102 |
韓國鞋碼以毫米標示。建議帶著現有鞋墊或量好腳長以求保險 — 韓國品牌尺碼常常偏小半號。