Sizes
Plan & reference
Korean size converter
Korean stores label shoes in millimeters and tops in 44/55/66… or chest/waist cm. Convert before you queue.
| KR | US | UK | EU | JP | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 4 | 32 | 5 | 82 |
| 55 | S | 6 | 34 | 7 | 86 |
| 66 | M | 8 | 36 | 9 | 90 |
| 77 | L | 10 | 38 | 11 | 94 |
| 88 | XL | 12 | 40 | 13 | 98 |
| 99 | XXL | 14 | 42 | 15 | 102 |
Korean shoes are labeled in mm. Bring a current insole or measure foot length to be safe — Korean brands often run a half size smaller.